Agrocreativo volver a inicio Quienes somos Clientes Descargas Links Blog Contacto
Area Administrativa

 

Vencimientos


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/agro/public_html/novedades/show_news.php on line 25

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/agro/public_html/novedades/inc/functions.inc.php on line 726

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/agro/public_html/novedades/inc/functions.inc.php on line 726
 
Imp. Ingresos Brutos AGYP

* Vencimientos 2012 

a) Contribuyentes del Convenio Multilateral, Contribuyentes Locales y Actividades Especiales.

Fechas de Vencimiento: Terminación N° Inscripción  (Dígito Verificador)

Anticipos 0 a 1  2 a 3  4 a 5  6 a 7  8 a 9

1° 13/02/2012 14/02/2012 15/02/2012 16/02/2012 17/02/2012

2° 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 19/03/2012

3° 13/04/2012 16/04/2012 17/04/2012 18/04/2012 19/04/2012

4° 14/05/2012 15/05/2012 16/05/2012 17/05/2012 18/05/2012

5° 13/06/2012 14/06/2012 15/06/2012 18/06/2012 19/06/2012

6° 13/07/2012 16/07/2012 17/07/2012 18/07/2012 19/07/2012

7° 13/08/2012 14/08/2012 15/08/2012 16/08/2012 17/08/2012

8° 13/09/2012 14/09/2012 17/09/201218/09/2012 19/09/2012

9° 15/10/2012 16/10/2012 17/10/2012 18/10/2012 19/10/2012

10 13/11/2012 14/11/2012 15/11/2012 16/11/2012 19/11/2012

11 13/12/2012 14/12/2012 17/12/2012 18/12/2012 19/12/2012

12 14/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 18/01/2013

 

c) Contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Fechas de Vencimiento: Terminación N° Inscripción  (Dígito Verificador)

Cuotas 0 a 1  2 a 3  4 a 5  6 a 7  8 a 9

1° 22/02/2012 23/02/2012 24/02/2012 27/02/2012 28/02/2012

2° 20/03/2012 21/03/2012 22/03/2012 23/03/2012 26/03/2012

3° 20/04/2012 23/04/2012 24/04/2012 25/04/2012 26/04/2012

4° 21/05/2012 22/05/2012 23/05/201224/05/2012 28/05/2012

5° 21/06/2012 22/06/2012 25/06/2012 26/06/2012 27/06/2012

6° 20/07/2012 23/07/2012 24/07/2012 25/07/2012 26/07/2012

7° 21/08/2012 22/08/2012 23/08/2012 24/08/2012 27/08/2012

8° 20/09/2012 21/09/2012 24/09/2012 25/09/2012 26/09/2012

9° 22/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 26/10/2012

10 20/11/2012 21/11/2012 22/11/2012 23/11/2012 27/11/2012

11 20/12/2012 21/12/2012 26/12/2012 27/12/2012 28/12/2012

12 21/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 24/01/2013 25/01/2013

 

Agentes de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (A.R.CI.B.A.)

Fecha de Vencimiento Declaración Jurada y Pago, según Terminación de N° CUIT

MES  0 a 1  2 a 3  4 a 5   6 a 7   8 a 9

1 07/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 10/02/2012 13/02/2012

2 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 12/03/2012 13/03/2012

309/04/2012 10/04/2012 11/04/2012 12/04/2012 13/04/2012

4 07/05/2012 08/05/2012 09/05/2012 10/05/2012 11/05/2012

5 07/06/2012 08/06/2012 11/06/2012 12/06/2012 13/06/2012

6 10/07/2012 11/07/2012 12/07/2012 13/07/2012 16/07/2012

7 07/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 13/08/2012

8 07/09/2012 10/09/2012 11/09/2012 12/09/2012 13/09/2012

9 09/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 15/10/2012

10 07/11/2012 08/11/2012 09/11/2012 12/11/2012 13/11/2012

11 07/12/2012 10/12/2012 11/12/2012 12/12/2012 13/12/2012

12 07/01/2013 08/01/2013 09/01/2013 10/01/2013 11/01/2013

 

Declaración Jurada de Ingresos Brutos

Artículo 4° - El vencimiento para la presentación de la declaración jurada final por el período fiscal 2011, para aquellos responsables del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, comprendidos en la categoría de contribuyentes locales establecida en el artículo 187 del Código Fiscal vigente (t.o. 2011) y sus concordantes de años anteriores será el siguiente:

 

Contribuyentes Fecha de Vencimiento

Con N° de Inscripción cuyo Dígito Verificador termina en:  

0 y 1 21-08-2012

2 y 3 22-08-2012

4 y 5 23-08-2012

6 y 7 24-08-2012

8 y 9 27-08-2012

Dicha presentación deberá realizarse mediante un aplicativo que se encontrará disponible en la página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar)

Fuente: AGYP

01/01/2012

 
 
 
 


Volver

Area Administrativa Area Contable Area Financiera Area Comercial Area Impositiva Area Legal
Agro Creativo | Asesoramiento Agropecuario • Avda. Rivadavia 13450- Ramos Mejía- Pcia Buenos Aires- Argentina • Teléfono: 011- 1531140429
quienes somos | area administrativa | area contable | area financiera | area comercial | area impositiva | area legal | clientes | descargas | links | blog | contacto